Konfigurasi Field
Pengaturan bidang di TechMaju digunakan untuk menentukan struktur, perilaku, dan tampilan masing-masing bidang dalam sebuah dokumen. Berikut ini adalah penjelasan tentang setiap pengaturan yang tersedia saat mengkonfigurasi bidang di DocType.
Perilaku Bidang Out of the Box:
Jika sebuah bidang disetel sebagai 'Read Only', saat bidang tersebut kosong di formulir, maka bidang tersebut akan disembunyikan.
Jika sebuah bidang disetel sebagai 'Mandatory' dan 'Read Only', maka saat formulir pertama kali dibuat, itu akan 'Mandatory'; tetapi, setelah formulir disimpan untuk pertama kalinya, itu akan menjadi 'Read Only'.
Jika sebuah bidang disetel sebagai 'Set Only Once', setelah sebuah nilai dimasukkan ke dalam bidang dan formulir disimpan, maka bidang tersebut akan menjadi 'Read Only'.
Pengaturan Bidang Umum
Bidang | Deskripsi |
|---|---|
Label | Nama bidang sebagaimana akan muncul di formulir. |
Tipe | Tipe bidang (mis. Datetime, Attach, Barcode, dll.). |
Nama | Nama internal dari bidang tersebut. |
Opsi | Opsi tambahan khusus untuk tipe bidang. |
Wajib | Apakah bidang harus diisi. |
Virtual | Menunjukkan apakah bidang tersebut virtual (digunakan untuk perhitungan atau tampilan saja, tidak disimpan dalam basis data). |
Indeks | Jika dicentang, sebuah indeks akan dibuat pada bidang ini di basis data untuk pencarian yang lebih cepat. |
Tipe Bidang
Lebih lanjut tentang Tipe Bidang →
Tipe Bidang | Deskripsi |
|---|---|
Autocomplete | Menyediakan fungsionalitas autocomplete untuk bidang teks. |
Attach | Memungkinkan melampirkan file ke dokumen. |
Attach Image | Memungkinkan melampirkan file gambar ke dokumen. |
Barcode | Menampilkan bidang barcode. |
Button | Menampilkan tombol yang dapat diklik. |
Check | Menyediakan input checkbox. |
Code | Bidang untuk memasukkan kode, dengan penyorotan sintaks. |
Color | Bidang untuk memilih warna. |
Column Break | Digunakan untuk membuat pemisah kolom di tata letak formulir. |
Currency | Memungkinkan memasukkan nilai mata uang. |
Data | Bidang data umum untuk input teks. |
Date | Menyediakan pemilih tanggal untuk memilih tanggal. |
Datetime | Memungkinkan memasukkan tanggal dan waktu. |
Duration | Memungkinkan memasukkan durasi. |
Dynamic Link | Memungkinkan tautan ke tipe dokumen yang dipilih secara dinamis. |
Float | Memungkinkan memasukkan angka pecahan. |
Fold | Digunakan untuk membuat bagian yang dapat dilipat di tata letak formulir. |
Geolocation | Memungkinkan menangkap koordinat geolokasi. |
Heading | Digunakan untuk membuat judul di tata letak formulir. |
HTML | Memungkinkan memasukkan konten HTML. |
HTML Editor | Sebuah editor WYSIWYG untuk konten HTML. |
Icon | Memungkinkan memilih ikon. |
Image | Menampilkan bidang gambar. |
Int | Memungkinkan memasukkan angka bulat. |
JSON | Bidang untuk memasukkan data JSON. |
Link | Memungkinkan tautan ke dokumen lain. |
Long Text | Memungkinkan memasukkan konten teks panjang. |
Markdown Editor | Editor markdown untuk teks terformat. |
Password | Menyediakan bidang input kata sandi. |
Percent | Memungkinkan memasukkan nilai persentase. |
Phone | Bidang untuk memasukkan nomor telepon. |
Read Only | Menampilkan bidang hanya-baca. |
Rating | Memungkinkan memberikan input penilaian. |
Section Break | Digunakan untuk membuat pemisah bagian di tata letak formulir. |
Select | Menyediakan bidang dropdown select. |
Signature | Memungkinkan menangkap tanda tangan. |
Small Text | Memungkinkan memasukkan konten teks kecil. |
Tab Break | Digunakan untuk membuat pemisah tab di tata letak formulir. |
Table | Menampilkan bidang tabel untuk dokumen anak. |
Table MultiSelect | Memungkinkan memilih beberapa baris dari tabel anak. |
Text | Bidang input teks sederhana. |
Text Editor | Editor teks kaya untuk konten terformat. |
Time | Memungkinkan memasukkan waktu. |
Default
Bidang | Deskripsi |
|---|---|
Default | Nilai default untuk bidang tersebut. |
Fetch From | DocType lain dari mana nilai bidang ini akan diambil. |
Fetch on Save if Empty | Jika dicentang, nilai akan diambil dari DocType sumber hanya jika kosong saat disimpan. |
Visibilitas
Bidang | Deskripsi |
|---|---|
Tersembunyi | Menyembunyikan bidang dari tampilan formulir. |
Bold | Menampilkan nilai bidang dalam huruf tebal. |
Allow in Quick Entry | Memungkinkan bidang ini untuk dimasukkan dalam dialog quick entry. |
Print Hide | Menyembunyikan bidang dari format cetak. |
Report Hide | Menyembunyikan bidang dari tampilan laporan. |
Display Depends On (JS) | Kondisi JavaScript yang menentukan kapan bidang ini ditampilkan. |
Pengaturan Daftar / Pencarian
Bidang | Deskripsi |
|---|---|
In List View | Jika dicentang, bidang tersebut akan ditampilkan dalam tampilan daftar. |
In List Filter | Jika dicentang, bidang ini dapat digunakan dalam filter tampilan daftar. |
In Preview | Jika dicentang, bidang ini akan ditampilkan dalam pratinjau popup. |
In Filter | Jika dicentang, bidang ini akan tersedia sebagai opsi filter di tampilan daftar. |
Permissions
Bidang | Deskripsi |
|---|---|
Read Only | Membuat bidang hanya-baca. |
Ignore User Permissions | Jika dicentang, izin pengguna untuk bidang ini akan diabaikan. |
Perm Level | Tingkat izin yang diperlukan untuk mengakses bidang ini. |
Ignore XSS Filter | Jika dicentang, menonaktifkan filter XSS untuk bidang ini (gunakan dengan hati-hati). |
Keterbatasan
Bidang | Deskripsi |
|---|---|
Unik | Memastikan bahwa nilai bidang tersebut unik di semua catatan. |
No Copy | Mencegah bidang tersebut disalin saat menggandakan catatan. |
Set only once | Memungkinkan bidang tersebut disetel hanya sekali dan tidak diubah setelahnya. |
Display Depends On (JS) | Kondisi JavaScript yang menentukan kapan bidang ini wajib diisi. Contoh: |
Mandatory Depends On (JS) | Kondisi JavaScript yang menentukan kapan bidang ini wajib diisi. |
Read Only Depends On (JS) | Kondisi JavaScript yang menentukan kapan bidang ini hanya-baca. |
Praktik Terbaik: Hindari logika kompleks untuk bidang Javascript Depends On - gunakan UI Policies sebagai gantinya.
Tampilan
Bidang | Deskripsi |
|---|---|
Lebar Cetak | Lebar bidang dalam format cetak. |
Lebar | Lebar bidang dalam formulir. |
Tinggi Maksimum | Tinggi maksimum bidang dalam formulir. |
Kolom | Jumlah kolom untuk bidang ini dalam tata letak. |
Deskripsi | Deskripsi bidang untuk pengguna. |
URL Dokumentasi | URL untuk dokumentasi atau bantuan terkait bidang ini. |